适合先安装、熟悉基础工作方式并使用 KettyBIM 开放功能。
下载安装- Grasshopper 部分功能可用
- Rhino 部分功能可用
- 不包含 Ketty3D
使用权限
适合先安装、熟悉基础工作方式并使用 KettyBIM 开放功能。
下载安装适合需要完整 KettyBIM 建模、出图、批量处理和工程数据能力的用户。
免费体验两天包含全部订阅功能,并增加 Ketty3D 点云浏览、剖面拟合和 Rhino 曲线协同。
查看 Ketty3D订阅升级
剩余订阅可折算抵扣
截至 2026 年 10 月 22 日 23:59:59(北京时间)成功付费购买普通订阅,且升级时仍在有效期内的用户,均可享受升级额外抵扣补贴。输入到期日期,即可估算升级费用。
计算日期:(北京时间)
抵扣金额 = 剩余天数 × 199 ÷ 365
升级费用 = 699 − 抵扣金额
首发期升级按 ¥699 计算,抵扣基数含额外补贴,为 ¥199/年。
优惠及额外补贴截至 2026 年 12 月 12 日;之后按 ¥899 升级,抵扣基数恢复为 ¥99/年。选择到期日期,立即查看升级费用。
升级成功后,Plus 订阅有效期自升级生效日起计算一年,原普通订阅由 Plus 接替。补款后获得完整一年 Plus 权益,而非仅将原订阅剩余时间转换为 Plus。
例如:普通订阅原定于 2027 年 3 月 1 日到期,若在 2026 年 11 月 1 日升级生效,Plus 有效期将从 2026 年 11 月 1 日起计算一年,至 2027 年 11 月 1 日到期。
添加作者微信购买,添加时请备注真实姓名。
套餐核心区别
Plus 订阅包含全部订阅功能,并提供 Ketty3D 使用权限。普通用户与订阅均不能使用 Ketty3D。
| 功能范围 | 普通用户 | 订阅 | Plus 订阅 |
|---|---|---|---|
| KettyBIM 普通功能 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 424 项功能完整权限 | 部分可用 | 可用 | 可用 |
| Rhino 与 Grasshopper 工具 | 部分可用 | 完整可用 | 完整可用 |
| Ketty3D 点云浏览 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
| 点云剖面与曲线拟合 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
| Rhino 曲线协同 | 不可用 | 不可用 | 可用 |

Plus 订阅专属
普通用户与订阅均不能使用 Ketty3D。升级到 Plus 订阅后,可使用点云浏览、点云剖面与曲线拟合,以及 Rhino 曲线协同。
KettyBIM 完整功能对比
完整命令清单
选取、截面、材料、加工件、装配、图纸、标注、开孔、钢材、紧固件及辅助工具。
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
完整命令清单
数据库、标准组件、加工件、装配、开孔、图纸、修改、图层、图块和设置。
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 | |
| 不可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 部分可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 部分可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 | |
| 可用 | 可用 |
| 功能项 | 普通用户 | 订阅 |
|---|---|---|
| 可用 | 可用 |
功能范围依据《KettyBIM订阅-电池.pptx》和《KettyBIM订阅-Rhino.pptx》整理。软件更新后,以当前安装版本中的权限标记为准。
新账户自动获得两天普通订阅体验,不包含 Plus 订阅权益。